Power Membership Breakdown
| Membership Details | Level 1 | Level 2 |
|---|---|---|
| Included Boats | 19' Center Console, (3) 22' Dual Consoles | (3) Albin 28, and All Level 1 Boats |
| On Board Training | Yes | Yes |
| Insurance | Yes | Yes |
| Online Reservations | Yes | Yes |
| Short Notice Use* | Unlimited | Unlimited |
| Overnight Use | No | Yes |
| Advanced Planning Reservation Credits | 100 Points | 100 Points |
| Reservations | Up to 7 days in Advance | Up to 14 days in Advance |
| Per-Use Fee | Fuel Used | Fuel Used |
| One-Time Initiation Fee | $1,000 | $1,000 |
| Annual Full Membership | $3,985 | $7,500 |
| Monday-Friday Membership | $2,813 | $5,157 |
